Aankondigingsbord melden
Type borden
Aankondigingsborden
Aankondigingsborden zijn sandwich- of driehoeksborden waarmee activiteiten, evenementen, theatervoorstellingen, goede doelen en voorlichtingscampagnes die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden worden aangekondigd. Binnen onze gemeente zijn 180 vaste locaties aangewezen. Op die plekken kunt u borden plaatsen. Eén aanvrager mag op maximaal 25 locaties borden plaatsen.
Wilt u borden plaatsen aan de Babberichseweg, Beekseweg, Doesburgseweg (buiten bebouwde kom), Dorpstraat (met uitzondering van gedeelte tussen Beekseweg en Emmerichseweg ) en de Rivierweg? Neem dan contact op met de provincie Gelderland.
Bevestig de aankondigingsborden aan een lantaarnpaal (Lp), tenzij anders aangegeven. Bevestig de aankondigingsborden stevig. Ze mogen niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade veroorzaken voor anderen.
- U mag maximaal 1 aankondigingsbord per lantaarnpaal plaatsen.
- De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer en een rode band van 5 cm.
- In Zevenaar, Oud-Zevenaar, Babberich, Angerlo, Lathum en Giesbeek mag u per weg (cluster van 4) 1 aankondigingsbord plaatsen.
- In Lobith, Tolkamer, Herwen, Aerdt, Spijk en Pannerden mag u per dorp 2 aankondigingsborden plaatsen.
- Aankondigingsborden mogen maximaal 2 weken voor de aan te kondigen activiteit worden geplaatst.
- Plaats de aankondigingsborden na 12.00 uur (op de afgesproken startdag). Verwijder de borden weer de dag na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends.
- Verkeersborden moeten altijd zichtbaar blijven. Let daar goed op bij het plaatsen.
- De aankondigingsborden hebben een maximale hoogte van 1,5 meter en een maximale breedte van 1 meter.
- Aankondigingsborden melden
Spandoeken
Spandoeken zijn bedoeld voor het promoten van goede doelen, voorlichtingscampagnes en activiteiten van Zevenaarse niet- commerciële instellingen. Deze activiteiten moeten in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. U mag gebruik maken van de 10 aangewezen locaties.
- Plaats de spandoeken na 12.00 uur (op de afgesproken startdag) en verwijder deze de dag na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends.
- Let op dat de spandoeken niet het zicht op verkeersborden blokkeren.
- De spandoeken in het centrum van Zevenaar moeten op minimaal op 4,5 meter hoogte hangen.
- Zorg dat de spandoeken stevig hangen en geen hinder of schade veroorzaken voor anderen.
- Spandoeken melden
Spanframes
- Voor aankondiging van specifieke evenementen en activiteiten kunt u gebruik maken van de beschikbare spanframes.
- Spanframes melden
Locaties aankondigingsborden
Plaatst u in Zevenaar, Angerlo, Lathum, Giesbeek, Babberich of Oud-Zevenaar borden? Per weg mag u één aankondigingsbord plaatsen.
Zevenaar
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 5721 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaan | middengeleider |
Lp 5722 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaan | middengeleider |
Lp 5723 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaan | middengeleider |
Lp 5724 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaan | middengeleider |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 1932 | Arnhemseweg, wegvak kruispunt Ringbaan - rotonde Zonegge | tegenover politiebureau |
Lp 1933 | Arnhemseweg, wegvak kruispunt Ringbaan - rotonde Zonegge | tegenover politiebureau |
Lp 1936 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Zonegge - rotonde Noordeinde | middengeleider |
Lp 1937 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Zonegge - rotonde Noordeinde | middengeleider |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 1948 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaan | berm tussen weg en parallelweg met oneven huisnummers, voor nr. 81 |
Lp 1951 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaan | berm tussen weg en parallelweg met even huisnummers, voor nr. 60 |
Lp 1953 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaan | berm tussen weg en parallelweg met even huisnummers, voor nr. 56 |
Lp 1954 | Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaan | berm tussen weg en parallelweg met oneven huisnummers, voor nr. 57 |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 4294 | Hoek Arnhemseweg - Schievestraat | |
Bord éénrichtingsweg | Grietsestraat | t.h.v. verzinkbare paal bij Big Apple |
Bord éénrichtingsweg | Didamsestraat | t.h.v. verzinkbare paal bij parkeerterrein |
Lp bruin (geen nummer) | Stationsplein | in groenstrook voor informatiebord bij bushalte, kant station |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
ANWB-paal | Doesburgseweg, wegvak Ringbaan - kruispunt 't Hekke | tegenover restaurant en tankstation |
Bord hondenuitlaatterrein | Doesburgseweg, wegvak kruispunt 't Hekke - oprit A12 | grasveld kant Lentemorgen, tegenover Elsweide 7 |
Lp 648 | Doesburgseweg, wegvak kruispunt 't Hekke - oprit A12 | groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z. |
ANWB-paal | Doesburgseweg, wegvak kruispunt 't Hekke - oprit A12 | groenstrook kant Tatelaar, tegenover Hunneveldweg |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 9458 | Hunneveldweg | berm tussen weg en fietspad, voor hotel |
Lp 9457 | Hunneveldweg | berm tussen weg en parkeerterrein, tegenover hotel |
Lp 774 | Noordeinde, wegvak kruispunt Ringbaan, Oude Doesburgseweg | kant Lentemorgen, 2e lantaarnpaal vanaf verkeerslicht |
Lp 777 | Noordeinde, wegvak kruispunt Ringbaan, Oude Doesburgseweg | t.h.v. Noordeinde nr. 102 |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 7205 | Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportpark | berm tussen weg en fietspad, kant Babberich |
Lp 7206 | Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportpark | berm tussen weg en fietspad, kant Babberich |
Lp 7207 | Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportpark | berm tussen weg en fietspad, kant Babberich |
Lp 7208 | Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportpark | berm tussen weg en fietspad, kant Babberich |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 9673 | Hengelder, wegvak Marconistraat - Edisonstraat | middengeleider, voor 'de Slimme Jongens' |
Lp 9664 | Hengelder, wegvak 7Poort - A12 | middengeleider |
Lp 9663 | Hengelder, wegvak 7Poort - A12 | middengeleider |
Lp 9662 | Hengelder, wegvak 7Poort - A12 | middengeleider |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 2429 | Methen, wegvak rotonde Groessenseweg - rotonde Ringbaan-Zuid | berm tussen weg en fietspad, kant Duiven |
Lp 9002 | Methen, wegvak rotonde Groessenseweg - rotonde Ringbaan-Zuid | berm tussen weg en fietspad, kant Duiven |
Lp 8844 | Methen, wegvak spoorlijn - Ardechelaan | berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, tegenover ANWB-bord |
Lp 8835 | Methen, wegvak Ardechelaan - rotonde Mozartlaan | berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 8827 | Methen, wegvak rotonde Mozartlaan - Heerenmäten | berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat |
Lp 8825 | Methen, wegvak rotonde Mozartlaan - Heerenmäten | berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat |
Lp 8823 | Methen, wegvak rotonde Mozartlaan - Heerenmäten | berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat |
Lp 8807 | Methen, Heerenmäten, kruispunt Arnhemseweg | middengeleider voor Arnhemseweg, t.h.v. kinderboerderij |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 510 | Ringbaan-Noord, wegvak kruispunt Arnhemseweg - rotonde Spaansmaat | middengeleider |
Lp 512 | Ringbaan-Noord, wegvak kruispunt Arnhemseweg - rotonde Spaansmaat | middengeleider |
Lp 519 | Ringbaan-Noord, rotonde Spaansmaat - kruispunt Lentemorgen | middengeleider |
Lp 521 | Ringbaan-Noord, rotonde Spaansmaat - kruispunt Lentemorgen | middengeleider |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 729 | Ringbaan-Oost, wegvak kruispunt Doesburgseweg - rotonde Didamseweg | middengeleider, tegenover Oosteinde nr. 26 |
Lp 733 | Ringbaan-Oost, wegvak kruispunt Doesburgseweg - rotonde Didamseweg | berm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, tegenover Kampsingel |
Lp 742 | Ringbaan-Oost, wegvak rotonde Didamseweg - rotonde Vondellaan | berm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. Oosteinde nr. 48 |
Lp 751 | Ringbaan-Oost, wegvak rotonde Didamseweg - rotonde Vondellaan | berm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v. Oosteinde nr. 90 |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 760 | Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelder | berm tussen weg en fietspad, kant de Horst, tegenover Oosteinde nr. 128 |
Lp 761 | Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelder | berm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, tegenover nr. 132 |
Lp 2959 | Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelder | berm tussen weg en fietspad, kant de Horst, tegenover Oosteinde nr. 142 |
Lp 2953 | Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelder | berm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, voor afslag bromfiets |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 9011 | Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraat | berm kant Ooy, 5e Lantaarnpaal vanaf rotonde Methen |
Lp 9012 | Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraat | berm kant Ooy, 6e Lantaarnpaal vanaf rotonde Methen |
Lp 9016 | Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraat | berm kant Ooy, tegenover zendmast Engeveldweg |
Lp 9019 | Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraat | berm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 9041 | Ringbaan-Zuid, wegvak Molenstraat - Stationsplein | berm, kant Zuidspoor, tegenover nr. 12 |
Lp 9043 | Ringbaan-Zuid, wegvak Molenstraat - Stationsplein | berm, kant Zuidspoor, tegenover station |
Lp 9054 | Ringbaan-Zuid, wegvak Stationsplein - rotonde Dijkweg | berm, kant Oud-Zevenaar, bij gemaal |
Lp 9059 | Ringbaan-Zuid, wegvak Stationsplein - rotonde Dijkweg | berm, kant Oud-Zevenaar, bij bord bebouwde kom |
Lantaarnpaal | Straat | Omschrijving |
Lp 2459 | Groessenseweg | berm, kant spoor, voor Hoevestraat |
Lp 5250 | Groessenseweg | berm, kant spoor, tegenover wit huis |
Lp 5253 | Groessenseweg | berm, kant spoor, boven spoortunnel |
Lp 2469 | Groessenseweg | berm, kant spoor, tegenover transformator |
Lantaarnpaal | Straat | Omschrijving |
Lp 2437 | Pannerdenseweg | berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 10 |
Lp 2440 | Pannerdenseweg | berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 14 |
Lp 2443 | Pannerdenseweg | berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18 |
Lp 2445 | Pannerdenseweg | berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 20 |
Oud-Zevenaar
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 3035 | Oud-Zevenaarseweg | berm, kant Babberich, tegenover nr. 82 |
Lp 3036 | Oud-Zevenaarseweg | berm, kant Babberich, t.h.v. nr. 73 |
Lp 3037 | Oud-Zevenaarseweg | berm, kant Babberich, t.h.v. nr. 77 |
Lp 3038 | Oud-Zevenaarseweg | berm, kant Babberich, t.h.v. nr. 85 |
Lantaarnpaal | Straat | Omschrijving |
Lp 3081 | Dijkweg | berm kant Duiven, tegenover nr. 31 |
Lp 3083 | Dijkweg | berm kant Duiven, tegenover nr. 23a |
Lp 3085 | Dijkweg | berm kant Duiven, tegenover nr. 19 |
Lp 3087 | Dijkweg | berm kant Duiven, tegenover nr. 11 |
Babberich
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 3504 | Middag | tegenover inrit Dorpstraat 9 |
Voorrangswegbord | Middag | tegenover nr. 96, bij glasbol |
Parkeerverbodbord | Zwanenwaay | tegenover nr. 11 |
Lp 3340 | Emmerichseweg | Bij bord 'republiek Duitsland 1 km' |
Angerlo
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6816 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lp 6813 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lp 6810 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lp 6808 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6806 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lp 6804 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lp 6801 | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lantaarnpaal met bord 'buurtpreventie' | Parallelweg | berm, kant Rivierweg |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Straatnaambord 'Mariëndaalseweg' / 'Akkerweg' | Mariëndaalseweg | |
Lp 6560 | Mariëndaalseweg | berm, kant sportpark, tegenover Akkerweg |
Lp 6559 | Mariëndaalseweg | parkeerplaats sportpark |
Schrikhek | Mariëndaalseweg | berm, kant sportpark, naast bord bebouwde kom |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6762 | Ganzepoelweg | berm, kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom |
Lp 6763 | Ganzepoelweg | berm, kant woonwijk, bij plattegrondkast |
Lp 6767 | Ganzepoelweg | berm, bij woonwagen |
Lp 6770 | Ganzepoelweg | berm, kant Doetinchem, bij Eldrikseweg |
Giesbeek
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6065 | Uitmeentsestraat | berm, kant Angerlo |
Lp 6067 | Uitmeentsestraat | berm, kant Angerlo, bij bord bebouwde kom |
Lp 6070 | Uitmeentsestraat | berm, kant Angerlo, bij blauw bord |
Lp 6074 | Uitmeentsestraat | berm, kant Angerlo, parkeerverbodbord |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6076 | Uitmeentsestraat | berm, kant Angerlo |
Lp 6068 | Uitmeentsestraat | berm, kant Angerlo |
Lp 9427 | Meentsestraat | berm, kant Rhederlaag, tegenover nr. 117 |
Lp 9426 | Meentsestraat | berm, kant Rhederlaag, tegenover nr. 113 |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6150 | Meentestraat | bij nr. 5 |
Boom | Zwalmstraat | voor nr. 15 |
Boom | Zwalmstraat | voor nr. 21 |
Lp 6207 | Zwalmstraat | voor nr. 25 |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6530 | Bingerdensedijk | berm, kant Rivierweg, bij gemaal |
Lp 6531 | Bingerdensedijk | berm, kant Rivierweg, bij gemaal |
Lp 6539 | Bingerdensedijk | berm, kant Giesbeek, bij paardenbak |
Lp 6541 | Bingerdensedijk | berm, kant Giesbeek, tegenover Tutenburgsestraat |
Lathum
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Lp 6048 | Kerkstraat | bij ingang kerkhof |
Lp 6044 | Kerkstraat | bij nr. 16 |
Lp 6043 | Kerkstraat | bij nr. 22 |
Lp 6041 | Kerkstraat | bij nr. 31 |
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
Paal | Koestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijk | berm, kant Westervoort |
Paal | Koestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijk | berm, kant Westervoort |
Lp 6057 | Koestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijk | berm, kant Westervoort, tegenover nr. 1 |
Lp 6058 | Koestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijk | berm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk |
Plaatst u in onderstaande dorpen borden? U mag er per dorp maximaal 2 borden plaatsen.
Aerdt
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
---|---|---|
RNW02209 | Schoolstraat | tegenover nr. 40 |
RNW00336 | Schoolstraat | nabij nr. 42 |
RNW00347 | Schoolstraat | nabij nr. 44 |
RNW00335 | Kerkweg | nabij nr. 4 |
RNW00334 | Kerkweg | nabij nr. 19 |
RNW00340 | Schoolstraat | nabij nr. 14 |
RNW003389 | Schoolstraat | nabij nr. 20 |
RNW02214 | Schoolstraat | nabij nr. 23 |
Herwen
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
---|---|---|
RNW00483 | Michaëlstraat | nabij nr. 4 |
RNW00482 | Michaëlstraat | nabij nr. 2a |
RNW00480 | Michaëlstraat | nabij nr. 2 |
RNW00486 | Michaëlstraat | nabij nr. 16 |
RNW00485 | Michaëlstraat | nabij nr. 14 |
RNW00484 | Michaëlstraat | op hoek Michaëlstraat en Martinusweg |
RNW01050 | Molenstraat | nabij Kompoort |
RNW00369 | Molenstraat | nabij nr. 1 |
Spijk
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
---|---|---|
RNW01797 | Spijkerweg | vóór bord bebouwde kom |
RNW017981 | Spijkerweg | achter bord bebouwde kombord |
RNW01801 | Willibrordusweg | nabij nr. 11 |
RNW01806 | Voorstraat | tegenover nr.5 |
RNW01809 | Willibrordusweg | nabij nr. 11 |
RNW01024 | Wardstraat | nabij nr. 16 |
RNW01818 | Hofstraat | nabij nr. 2i |
RNWongenummerd | Kerkstraat | nabij brievenbus |
Pannerden
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
---|---|---|
RNW01847 | Dorpsplein | nabij nr. 2 |
RNW01918 | Dorpsplein | nabij nr. 4 |
RNW01842 | Dorpsplein | nabij nr. 6 |
RNW01841 | Dorpsplein | nabij nr. 11 |
RNW0161 | Claudius Civilisstraat | nabij drempel vóór nr. 2 |
RNW00259 | Claudius Civilisstraat | nabij nr. 2 |
RNW02093 | Claudius Civilisstraat | nabij nr. 3a |
RNW00038 | Dorpsplein | nabij kerk (hoek met Schoolstraat/Kerkstraat) |
RNW01694 | Hoogeweg | nabij Burg. Cremersplein 1 |
RNW02441 | Aerdtsestraat | nabij bushalte |
RNW00245 | Haspelstraat | nabij kombord |
RNW00251 | Haspelstraat | nabij hs.nr. 12 |
RNW01836 | Schoolstraat | nabij hs.nr 8 |
RNW01757 | Hoogeweg | nabij nr. 1, bij bord 'einde parkeerverbod' |
RNW00031 | Kerkstraat | nabij nr. 4 |
RNW00055 | Hoogeweg | nabij nr. 19e |
Lobith
Lantaarnpaalnummer | Straat | Omschrijving |
---|---|---|
RNW00925 | Middenstraat | tegenover hs. nr.20 |
RNW019181 | Middenstraat | nabij hs.nr. 29 |
RNW02125 | Middenstraat | nabij hs.nr.11 |
RNW00932 | Markt | nabij hs.nr 13 (Prot.kerk) |
RNW00939 | Markt | nabij hs.nr. 8 (bibliotheek) |
RNW01535 | Markt | nabij hs.nr. 5 (gem.Huis) |
RNW00699 | Komstraat | hoek Komstraat/Smidstraat |
RNW00702 | Komstraat | nabij hs.nr 9 |
RNW00563 | Halvemaan | nabij Anjerstraat 40 |
RNW00855 | Boterdijk | tussen Tragelweg en viaduct |
RNW00595 | Gr. Ottoweg | nabij Gr. Ottoweg 89c |
RNW00911 | Damstraat | Damstraat/Kwekerstr. |
Tolkamer
Nummer | Straat | Omschrijving |
RNW01100 | Hoofdstraat infobord | nabij hs.nr. 3 |
RNW013691 | Binnenweg | nabij hs.nr. 2 |
RNW01095 | Hoofdstraat | tegenover hs.nr. 32 |
RNW01364 | Tolstraat | tegenover hs.nr. 4 |
RNW01343 | Rijnstraat | nabij hs.nr. 13a/b |
RNW02135 | Rijnstraat/Brug. Daalderopstraat | nabij parkeerplaats |
RNW01420 | Veerstraat/Europa-kade | tegenover Europa-kade 2 |
RNW01375 | Verbindingsweg Zwarteweg/'s-Gravenwaardsedijk | tegenover winkel |
RNW01156 | De Krib | nabij hoek De Krib/De Raai |
RNW01234 | Bijlandseweg | nabij hs.nr. 25 |
RNW01230 | Bijlandseweg | op hoek met Zwarteweg |
RNW01376 | Zwarteweg | nabij 's-Gravenwaardsedijk 96 |
Locaties spandoeken
Plaats | Locatie |
Angerlo | Fietstunnel |
Babberich | Witte Kruis, tegenover nr. 117 |
Giesbeek | Plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat |
Lathum | Koestraat/Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek |
Zevenaar | Roodwilligen, t.h.v. nr. 118 |
Zevenaar | Platanenlaan, grasveld bij stroomkast |
Zevenaar | Ringbaan-Oost, t.h.v. bord 'steden contact' |
Zevenaar | Methen, tegen over nr. 4 |
Zevenaar | Grietsestraat 2-12, t.h.v. van bakkerij Godschalk |
Zevenaar | Grietsestraat 26–7 , t.h.v. sporthuis Luising |
Zevenaar | Didamsestraat 25a, t.h.v. HEMA |
Zevenaar | Kerkstraat 13a, t.h.v. Lijstencentrale |
Zevenaar | Nieuwe Doelenstraat / Markt 59, t.h.v. voormalig postkantoor |
Locaties spanframes
Plaats | Locatie |
Zevenaar | Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras |
Zevenaar | Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell tussen de bomen op het gras |
Zevenaar | Ringbaan-Zuid / Dijkweg, 50 meter van de rotonde af op het gras, aan zijde spoor |
Zevenaar | Zevenaar, Methen, rotonde Ringbaan-Zuid |